<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sondaj CCSB pe Octombrie</title>
	<atom:link href="http://codexpolitic.us/2009/10/06/sondaj-ccsb-pe-octombrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codexpolitic.us/2009/10/06/sondaj-ccsb-pe-octombrie/</link>
	<description>Politica românească pe internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: anonim</title>
		<link>http://codexpolitic.us/2009/10/06/sondaj-ccsb-pe-octombrie/comment-page-1/#comment-8732</link>
		<dc:creator>anonim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codexpolitic.us/?p=7037#comment-8732</guid>
		<description>Domle eu nu cred in sondajul asta.
Daca Geoana are 20% sa inteleg ca PSDul are 15%? 8)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domle eu nu cred in sondajul asta.<br />
Daca Geoana are 20% sa inteleg ca PSDul are 15%? <img src='http://codexpolitic.us/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clau</title>
		<link>http://codexpolitic.us/2009/10/06/sondaj-ccsb-pe-octombrie/comment-page-1/#comment-8731</link>
		<dc:creator>clau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codexpolitic.us/?p=7037#comment-8731</guid>
		<description>hmmmmmmm, au aparut trompetele :)
.-= clau a publicat articolul: &lt;a href=&quot;http://www.clauteo.com/2009/10/sorin-oprescu-candideaza.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sorin Oprescu candideaza&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmmmmmm, au aparut trompetele <img src='http://codexpolitic.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<span class="cluv"> clau a publicat articolul: <a href="http://www.clauteo.com/2009/10/sorin-oprescu-candideaza.html" rel="nofollow">Sorin Oprescu candideaza</a> </span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liviu Iordache</title>
		<link>http://codexpolitic.us/2009/10/06/sondaj-ccsb-pe-octombrie/comment-page-1/#comment-8730</link>
		<dc:creator>Liviu Iordache</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codexpolitic.us/?p=7037#comment-8730</guid>
		<description>Avem de-a face cu o preluarea metodei suveica la sondajele masluite. Asadar, ccsb (actionar Camelia Voiculescu) efectueaza acest sondaj la comanda (sic!) Imas (sef, Alin Teodorescu, patron Sorin Ovidiu Vintu)! Ca la metoda suveica de la firme, si aici primul enunt este aparent corect (cel de mai sus, desi stangos, scade basescu). Dupa care apare ceea ce se voia, de fapt: in orice combinatie, in turul 2 basescu pierde. Daca nu se retragea Duda, pierdea si cu el... Penibil! O sa aiba mari surprize, prima fiind motiunea (sau asumarea), pentru care vor constata ca nu string 236 voturi pentru darimarea guvernului!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avem de-a face cu o preluarea metodei suveica la sondajele masluite. Asadar, ccsb (actionar Camelia Voiculescu) efectueaza acest sondaj la comanda (sic!) Imas (sef, Alin Teodorescu, patron Sorin Ovidiu Vintu)! Ca la metoda suveica de la firme, si aici primul enunt este aparent corect (cel de mai sus, desi stangos, scade basescu). Dupa care apare ceea ce se voia, de fapt: in orice combinatie, in turul 2 basescu pierde. Daca nu se retragea Duda, pierdea si cu el&#8230; Penibil! O sa aiba mari surprize, prima fiind motiunea (sau asumarea), pentru care vor constata ca nu string 236 voturi pentru darimarea guvernului!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://codexpolitic.us/2009/10/06/sondaj-ccsb-pe-octombrie/comment-page-1/#comment-8729</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codexpolitic.us/?p=7037#comment-8729</guid>
		<description>depinde cat de mult iti doresti un ip banat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>depinde cat de mult iti doresti un ip banat <img src='http://codexpolitic.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAREAN VAN GHELIE</title>
		<link>http://codexpolitic.us/2009/10/06/sondaj-ccsb-pe-octombrie/comment-page-1/#comment-8728</link>
		<dc:creator>MAREAN VAN GHELIE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codexpolitic.us/?p=7037#comment-8728</guid>
		<description>@admin

si tu tot tampitel sau doar curva? ca despre clau m-am lamurit, e doar idiot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@admin</p>
<p>si tu tot tampitel sau doar curva? ca despre clau m-am lamurit, e doar idiot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://codexpolitic.us/2009/10/06/sondaj-ccsb-pe-octombrie/comment-page-1/#comment-8727</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codexpolitic.us/?p=7037#comment-8727</guid>
		<description>si eu astept tot pana atunci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si eu astept tot pana atunci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clau</title>
		<link>http://codexpolitic.us/2009/10/06/sondaj-ccsb-pe-octombrie/comment-page-1/#comment-8726</link>
		<dc:creator>clau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codexpolitic.us/?p=7037#comment-8726</guid>
		<description>wtf tudor 8%, becali 6%, cine pana mea voteaza cu astia ? mda, iar n-am cu cine sa votez, poate contra marinarului ca prea a promovat numai tampitei si curve, dar sa vedem cu cine iese in turul 2
.-= clau a publicat articolul: &lt;a href=&quot;http://www.clauteo.com/2009/10/sorin-oprescu-candideaza.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sorin Oprescu candideaza&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wtf tudor 8%, becali 6%, cine pana mea voteaza cu astia ? mda, iar n-am cu cine sa votez, poate contra marinarului ca prea a promovat numai tampitei si curve, dar sa vedem cu cine iese in turul 2<br />
<span class="cluv"> clau a publicat articolul: <a href="http://www.clauteo.com/2009/10/sorin-oprescu-candideaza.html" rel="nofollow">Sorin Oprescu candideaza</a> </span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
